| Grade < | Dia-mm < | Electrical Resistivity20℃ < | ResistanceOhm/m < | Nickel content. |
|---|---|---|---|---|
| CuNi 1(NC003) | 0.31mm | 0.03μΩ・m | 0.4 | 1%Ni |
| 0.32mm | 0.03μΩ・m | 0.37 | 1%Ni | |
| 0.4mm | 0.03μΩ・m | 0.24 | 1%Ni | |
| CuNi6(NC010) | 0.17mm | 0.10μΩ・m | 4.41 | 6%Ni |
| 0.2mm | 0.10μΩ・m | 3.18 | 6%Ni | |
| 0.43mm | 0.10μΩ・m | 0.69 | 6%Ni | |
| CuNi8(NC012) | 0.33mm | 0.12μΩ・m | 1.4 | 8%Ni |
| CuNi10(NC015) | 0.14mm | 0.15μΩ・m | 9.75 | 10%Ni |
| 0.2mm | 0.15μΩ・m | 4.78 | 10%Ni | |
| CuNi14(NC020) | 0.2mm | 0.20μΩ・m | 6.37 | 14%Ni |
| 0.21mm | 0.20μΩ・m | 5.78 | 14%Ni | |
| CuNi19(NC025) | 0.17mm | 0.25μΩ・m | 11.02 | 19%Ni |
| 0.37mm | 0.25μΩ・m | 2.75 | 19%Ni | |
| CuNi23(NC030) | / | 0.30μΩ・m | / | 23%Ni |
| CuNi30(NC035) | 0.15mm | 0.35μΩ・m | 19.81 | 30%Ni |
| 0.16mm | 0.35μΩ・m | 17.42 | 30%Ni | |
| CuNi34(NC040) | / | 0.40μΩ・m | / | 34%Ni |
| CuNi40(NC049) | / | 0.48μΩ・m | / | 40%Ni |
| CuNi44(NC050) | / | 0.49μΩ・m | / | 44%Ni |
| CuMn3 | / | 0.12μΩ・m | / | / |
| CuNi2(NC005) | / | 0.05μΩ・m | / | 2%Ni |
You might like